| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.64000 | 31.74000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.43300 | 31.94800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 42.78600 | 43.18600 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.18600 | 43.78600 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.02700 | 4.08700 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 4.00900 | 4.10500 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 21.93700 | 22.13700 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 21.72200 | 22.35200 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.77100 | 24.97100 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 40.62900 | 40.88900 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 23.04700 | 23.24700 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.77700 | 23.51700 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19990 | 0.20390 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19820 | 0.20560 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.90700 | 2.00700 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.44800 | 3.54800 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.98410 | 1.02410 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.83600 | 19.03600 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 37.16400 | 37.56400 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.86100 | 37.86700 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.54200 | 4.59200 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.51200 | 4.62200 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.49700 | 0.95700 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.60700 | 31.72900 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.56600 | 31.69500 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.50500 | 31.63400 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.44500 | 31.57500 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.38900 | 31.52200 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.33100 | 31.47300 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.27100 | 31.42900 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.72400 | 43.16600 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.66600 | 43.11800 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.58400 | 43.03700 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.50400 | 42.95800 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.42800 | 42.88900 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.34900 | 42.82300 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.26900 | 42.76200 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19990 | 0.20400 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19990 | 0.20410 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20010 | 0.20430 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20020 | 0.20440 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20030 | 0.20450 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20040 | 0.20470 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20040 | 0.20480 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 37.13400 | 37.56600 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 37.11700 | 37.55800 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 37.09900 | 37.54100 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 37.08000 | 37.52300 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 37.06300 | 37.51000 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 37.04100 | 37.50000 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 37.01700 | 37.49500 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.53500 | 4.59400 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.53400 | 4.59400 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.53400 | 4.59400 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.53300 | 4.59300 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.53300 | 4.59300 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.53100 | 4.59400 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.53000 | 4.59500 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.54000 | 0.90100 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.52900 | 0.89000 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.51100 | 0.87300 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.49300 | 0.85400 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.47700 | 0.83900 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.46200 | 0.82300 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.44500 | 0.80800 |
